Pet Arasion Resistant Expandable Braided Mesh Cable Protection Sleeving
Modell Nr.
CL-PET
Beschreibung
Such resistance used in the field of automobile pipeline system, hose, cables, wiring harness, wear protective role.The product can be installed on from φ5 to φ60 with hose
Grundinformation
TYPE | TYPE B | TYPE C | TYPE D | TYPE E | |||
Photo | ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
Material | PET | PET | PA66 | PET+PA66 | |||
Number of carriers | Picks | ends | Picks | Picks | ends | Picks | ends |
32 | 11-16 | 1*0.38+2*0.25 | 3*0.25 | 11-16 | 3*0.25 | 10-14 | 1*0.38+2*0.25 |
40 | 11-16 | 1*0.38+2*0.25 | 3*0.25 | 11-16 | 3*0.25 | 10-14 | 1*0.38+2*0.25 |
48 | 11-16 | 1*0.38+2*0.25 | 3*0.25 | 11-16 | 3*0.25 | 10-14 | 1*0.38+2*0.25 |
56 | 11-16 | 1*0.38+2*0.25 | 3*0.25 | 11-16 | 3*0.25 | 10-14 | 1*0.38+2*0.25 |
64 | 11-16 | 1*0.38+2*0.25 | 3*0.25 | 11-16 | 3*0.25 | 10-14 | 1*0.38+2*0.25 |
72 | 11-16 | 1*0.38+2*0.25 | 3*0.25 | 11-16 | ≥3*0.25 | 10-14 | 1*0.38+2*0.25 |
80 | 11-16 | 1*0.38+2*0.25 | 3*0.25 | 11-16 | ≥3*0.25 | 10-14 | 1*0.38+2*0.25 |
96 | 11-16 | 1*0.38+2*0.25 | 3*0.25 | 11-16 | ≥3*0.25 | 9-13 | 1*0.38+2*0.25 |
120 | 11-16 | 1*0.38+2*0.25 | 3*0.25 | 11-16 | ≥3*0.25 | 9-13 | 1*0.38+2*0.25 |
The main performance
The main performance
Table 1 Abrasion Resistance
TYPE | S21 5101 CAT.C | S21 5101 CAT.D | S21 5101 CAT.E | GMW14327 ISO6722 | GMW14327 GMW14125 |
TYPE B | √ | √ | √ | √ | √ |
TYPE C | √ | – | – | – | – |
TYPE D | √ | √ | √ | √ | √ |
TYPE E | √ | √ | √ | √ | √ |
Table 2: High temperature aging
TYPE | S21 5101 CLASS 125 | S21 5101 CLASS 150 | GMW14327 ISO 188 Method B | GMW14327 CLASS 2 |
TYPE B | √ | √ | √ | √ |
TYPE C | √ | √ | √ | √ |
TYPE D | √ | √ | √ | √ |
TYPE E | √ | √ | √ | √ |
S21 5101
CLASS 125(125ºC 1000h/150 ºC 240h)
CLASS 150(150ºC 1000h/175 ºC 240h)
GMW14327
ISO 188 Method B(150ºC 504h)
CLASS 2(200ºC 24h)
Table 3Flammability :
TYPE | S21 5101 B31 5250 | GMW14327 GMW3232 |
TYPE B | √ | √ |
TYPE C | √ | √ |
TYPE D | √ | √ |
TYPE E | √ | √ |
S21 5101
B31 5250 (FMVSS302)
GMW14327
GMW3232(FMVSS302)
Table 4:Cold Test
TYPE | S21 5101 D42 1235 | S21 5101 D47 1053 |
TYPE B | √ | √ |
TYPE C | √ | √ |
TYPE D | √ | √ |
TYPE E | √ | √ |
S21 5101
D42 1235
1,(200g/50cm/-30 ºC)
2,(1000h,150 ºC /200g/50cm/-30 ºC)S21 5101
D47 1053( 1000h,150 C /-30 C)
D47 1053( 1000h,150 C /-30 C)