Mini Vertical Drilling Milling Machine (KYZ40, KYZ45)
Modèle NON.
KYZ40,KYZ45
Precision
Precision
Certificat
CE
Condition
Nouvelle
Couleur
Red
Drilling Capacity
40mm/45mm
Spindle Travel
130millimètre
Cône de broche
M. J. 4 or R8
Available Size of Table
380*306millimètre
Max. Travel of Headstock
250millimètre
Table Leaned
45diplôme
Overall Height
1680millimètre
Taille d'emballage
800X650X1830mm
Marque déposée
KY
Forfait transport
Wooden Case
spécification
CE
Origine
Chine
La description
MODEL | KYZ40 | KYZ45 |
Drilling capacity | 40millimètre | 45millimètre |
Distance from spindle nose to table | 725millimètre | 725millimètre |
Min. Distance from spindle axis to column | 283millimètre | 283millimètre |
Distance from spindle nose to base | 1125millimètre | 1125millimètre |
Spindle travel | 130millimètre | 130millimètre |
Spindle taper | M. J. 4 or R8 | M. J. 4 or R8 |
Step of spindle | 6 | 6 |
Range of spindle speed 50Hz | 80-1250r. P. M. | 80-1250r. P. M. |
60Hz | 100-1500r. P. M. | 100-1500r. P. M. |
Swivel angle of table horizontally | 360diplôme | 360diplôme |
Swivel angle of headstock (horizontally) | 360diplôme | 360diplôme |
(perpendicularly) | 90diplôme | 90diplôme |
Table leaned | 45diplôme | 45diplôme |
Available size of table | 380*306millimètre | 380*306millimètre |
Available size on base | 418*415millimètre | 418*415millimètre |
Max. Travel of headstock | 250millimètre | 250millimètre |
Max. Travel of table bracket | 600millimètre | 600millimètre |
Motor Power | 1.1kW(1.5Hp) | 1.5kW(2Hp) |
As customer’s requirement | ||
Overall height | 1680millimètre | 1680millimètre |
Net weight | 430kg | 435kg |
Gross weight | 480kg | 485kg |
Taille d'emballage | 800x650x1830mm | 800x650x1830mm |
Warehouse to film
Emballage & Livraison