Harden and Precision Gap Bed Lathe DC1860-E
Modelo NÃO.
DC1860-E
Nota Automática
Manual
Modo de configuração
Floor-type
Precisão
Normal Precision
Certificação
CE, ISO 9001
Doença
Novo
Delivery
2 Months After Order Confirmed
Cor
Made Tp Order
Handwheel
Right or Left Handwheel
Voltage
Optional
Spindle Bore
80milímetros
Swing Dia Over Bed
460milímetros
Bed Width
336milímetros
Marca comercial
KD
Pacote de transporte
Export Wooden Case(Heat Treated)
Especificação
CE, ISO 9001, GV
Origem
Zhejiang China
Código HS
8458190000
Descrição
FEATURES AT A GLANCE
PRODUCT SPECIFICATIONS
MODELS | DC1440-E DC1460-E | DC1640-E DC1660-E | DC1840-E DC1860-E DC1880-E | DC2040-E DC2060-E DC2080-E |
CAPACITY | ||||
Máx.. swing over bed | 360milímetros | 400milímetros | 460milímetros | 500milímetros |
Máx.. swing over cross slide | 200milímetros | 250milímetros | 290milímetros | 330milímetros |
Máx.. swing over gap | 600milímetros | 660milímetros | 700milímetros | 740milímetros |
Distance between centers | 1000/1500milímetros | 1000/1500/2000milímetros | ||
Max turning length | 850/1350milímetros | 850/1350/1850milímetros | ||
Bed with | 336milímetros | |||
HEADSTOCK | ||||
Spindle bore | 80milímetros | |||
Spindle mount | D1-8 | |||
Taper bore of spindle | MT-7 | |||
Steps of spindle speed | 12 | |||
Range of spindle speed | 42-1800rpm | 25-1800rpm | ||
GEARBOX | ||||
Range of longitudinal feeds | 0.04-2.46milímetros | |||
Range of cross feeds | 0.02-1.23milímetros | |||
Number of inch threads | 61 | |||
Range of inch threads | 1-5/8 – 72 TPI. | |||
Number of metric threads | 24 | |||
Range of metric threads | 0.5-20milímetros | |||
Number of D.P threads | 45 | |||
Range of D.P threads | 96-3 1/4D.P | |||
Number of module threads | 20 | |||
Range of module threads | 0.25-10M.Pmm | |||
CARRIAGE | ||||
Máx.. tool size | 25x25mm | |||
Máx.. compound slide travel | 130milímetros | |||
Máx.. cross slide travel | 280milímetros | 310milímetros | ||
TAILSTOCK | ||||
Tailstock sleeve travel | 130milímetros | |||
Taper in tailstock sleeve | MT-5 | |||
OTHERS | ||||
Main motor | 5.5kw (7.5HP) | |||
Net weight | 2250/2550kg | 2300/2600kg | 2350/2650/2900kg | 2750/3000/3250kg |
Overall dimension (LxWxH) | 2310/2810 x1050x1310mm | 2310/2810 x1050x1340mm | 2310/2810/3320 x1050x1370mm | 2310/2810/3320 x1050x1390mm |
PRODUCT CONFIGURATION